Descripción
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Talles | XS, S, M, M/L, L, XL |
| Cuadro | ALUXX-Grade Aluminum, disc |
| Horquilla | SR Suntour XCE, steel steerer — XS: 80mm (27.5) / S: 80mm (27.5) o 100mm (29) |
| Manubrio | Giant Connect Trail 31.8mm — XS: 730mm (27.5) / S, M, L: 780mm (27.5/29) / XL, XXL: 780mm (29) |
| Stem | Giant Sport 7° — XS: 40mm / S: 50mm / M: 60mm / L: 70mm / XL: 80mm / XXL: 90mm |
| Portasilla | Giant Sport 30.9 — XS-S: 300mm (27.5) / M-L-XL-XXL: 375mm (29) |
| Asiento | Giant custom |
| Pedales | MTB sellado |
| Shifters | MicroSHIFT 2×8 |
| Descarrilador | MicroSHIFT FD-M282 |
| Cambio Trasero | Shimano Altus M310 |
| Frenos | TKB-172 mecánicos — Rotores: [F]180mm / [R]160mm |
| Manijas de Freno | RS360A mecánicas |
| Piñón | Shimano HG200, 12-32 |
| Cadena | KMC 8.3 |
| Plato-Palanca | ProWheel Forged 22/36 — XS: 165mm / S: 170mm / M: 170–175mm / L-XXL: 175mm |
| Caja Pedalera | Cartridge |
| Llantas | Giant GX03V 27.5 o 29, aleación doble pared, 21mm internos |
| Mazas | Aluminio sellado |
| Rayos | Inoxidable, 14g |
| Cubiertas | Kenda Booster 27.5 o 29 x 2.2″, perla de alambre |









