Descripción
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Cuadro | Fuji A2-SL custom-butted alloy (triángulo delantero) / Fuji A1-SL alloy (triángulo trasero) |
| Horquilla | SR Suntour SF19-XCT30-HLO-DS-29, bloqueo hidráulico, 100mm |
| Plato / Palanca | Shimano Tourney, 42/34/24T |
| Caja pedalera | Rodamiento sellado (Sealed cartridge bearing) |
| Pedales | Plataforma de resina |
| Descarrilador delantero | Shimano Tourney |
| Cambio trasero | Shimano Acera |
| Shifters | Shimano EF505 EZ Fire, 3 x 8 velocidades |
| Piñón | Shimano HG200, 12–32T, 8 velocidades |
| Cadena | KMC HV700 |
| Set de ruedas | WTB SX19 32H, Formula DC-20 delantera / DC-22 trasera, rayos negros |
| Cubiertas | Maxxis Crossmark II, 29” x 2.25” |
| Frenos | Shimano EF505, disco hidráulico, rotores 160mm |
| Palancas de freno | Shimano EF505 |
| Juego de dirección | 1 1/8” con rodamientos sellados |
| Manillar | Flat bar de aleación, 710mm |
| Stem | Fuji, aluminio forjado, ±6° |
| Puños | Velo VLG-884-11D2P-L1-G2 |
| Asiento | Fuji Performance Saddle |
| Portasilla | Fuji, aleación, 30.9mm |
| Fusible | D002 |











