Descripción
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Cuadro | Aluminio de grado ALUXX, disco |
| Horquilla | SR Suntour XCE, QR, tubo de dirección de acero, 100mm recorrido |
| Shock | N/A |
| Manubrio | Giant Connect Trail, 31.8mm (S: 750 mm, M: 780 mm, L: 780 mm, XL: 780 mm, XXL: 780 mm) |
| Stem | Giant Sport, 7° (S: 50 mm, M: 60 mm, L: 70 mm, XL: 80 mm, XXL: 90 mm) |
| Portasilla | Giant Sport, 30.9mm (S/M/L: 375 mm, XL/XXL: 420 mm) |
| Asiento | Giant ErgoContact Trail |
| Pedales | MTB caged |
| Shifters | Shimano Altus, 2×8 |
| Descarrilador | Shimano Altus |
| Cambio Trasero | Shimano Acera |
| Frenos | Tektro HDC M275 hidráulico, rotores Tektro (F: 180 mm / R: 160 mm) |
| Manijas de Freno | Tektro HDC M275 |
| Piñón | Shimano Altus HG31, 11×34 |
| Cadena | KMC 8.3 |
| Plato-Palanca | Shimano Altus FC-M315, 22/36t (S: 170mm, M: 175mm, L: 170mm, XL: 175mm, XXL: 175mm) |
| Caja Pedalera | Cartucho |
| Mazas | F: QR aleación sellado / R: Giant Tracker 12×142 eje pasante, 24-pawl drive |
| Rayos | Acero inoxidable, 14g |
| Cubiertas | Maxxis Ikon 29×2.2, aro de alambre |









