Descripción
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Marca | Trek |
| Modelo | FX 2 |
| Cuadro | Aluminio Alpha Gold con cableado interno |
| Horquilla | Trek FX Alloy con soporte Flat Mount |
| Transmisión | Shimano CUES 1×9 velocidades |
| Shifters | Shimano CUES U4000 |
| Cambio trasero | Shimano CUES U4000 |
| Plato | Prowheel 40T Narrow-Wide |
| Cassette | Shimano LINKGLIDE LG300 11-46T (9 velocidades) |
| Cadena | Shimano LG500 |
| Caja pedalera | Cartucho sellado 68 mm |
| Frenos | Tektro HD-R280 hidráulicos de disco |
| Discos | Tektro Wave 160 mm |
| Llantas | Bontrager H2 Comp 700x35c |
| Ruedas | Bontrager Connection de doble pared |
| Mazas | Formula DC-20 (del.) / Formula DC-22 (tras.) |
| Ejes | Cierre rápido QR 5×100 mm (del.) / 5×135 mm (tras.) |
| Manubrio | Bontrager Alloy, elevación de 15 mm |
| Stem | Bontrager Comp compatible con Blendr |
| Caño de asiento | Bontrager Alloy 27.2 mm |
| Asiento | Bontrager Sport |
| Puños | Trek Ergonomic Comp con bloqueo |
| Pedales | Bontrager City |
| Rodado | 700C |
| Cubiertas | Bontrager H2 Comp 700x35c |
| Peso aproximado | 11,95 kg (talle M) |
Información adicional
| Color | Blanco, Celeste |
|---|---|
| Talle bicicleta | M, S |











Tu pasión, nuestra misión
