Descripción
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Cuadro | Compuesto Advanced, eje pasante 12×142 mm, disco, puntera flip chip, almacenamiento interno en tubo inferior |
| Horquilla | Dirección OverDrive de compuesto Advanced, eje pasante 12 mm, disco |
| Shock | N/A |
| Manubrio | Giant Contact XR D-Fuse 31.8mm — XS/S: 42cm, M/M-L: 44cm, L/XL: 46cm |
| Stem | Giant Contact AeroLight -10° — XS:50mm, S:60mm, M:70mm, M/L:80mm, L:80mm, XL:90mm |
| Portasilla | Giant D-Fuse composite, offset 14mm |
| Asiento | Giant Grit |
| Pedales | N/A |
| Shifters | Shimano GRX RX-610, 2×12 |
| Descarrilador | Shimano GRX RX-820 |
| Cambio Trasero | Shimano GRX RX-820 |
| Frenos | Shimano BR-RX410 hidráulico, Giant MPH rotors 160mm (del.) / 160mm (tras.) |
| Manijas de Freno | Shimano GRX RX-610 hidráulico |
| Piñón | Shimano CS-HG710, 12v, 11–36 |
| Cadena | KMC X12L-1 |
| Plato-Palanca | Shimano FC-RX610-2, 30/46 — XS/S:170mm, M/M-L:172.5mm, L/XL:175mm |
| Caja Pedalera | Shimano press-fit |
| Mazas | Giant aleación, eje pasante 12 mm |
| Rayos | Sapim |
| Cubiertas | Giant Crosscut Grip 700x45c, tubeless |





















