Descripción
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Cuadro | Fuji A2-SL custom-butted alloy (triángulo delantero) / Fuji A1-SL alloy (triángulo trasero) |
| Horquilla | SR Suntour SF19-XCE 29, recorrido 100mm |
| Plato / Palanca | Shimano Tourney, 42/34/24T |
| Caja pedalera | Rodamiento sellado (Sealed cartridge bearing) |
| Pedales | Plataforma de resina |
| Descarrilador delantero | Shimano Tourney |
| Cambio trasero | Shimano Tourney |
| Shifters | Shimano EF41 EZ Fire, 3 x 7 velocidades |
| Piñón | Shimano TZ500 freewheel, 14–28T |
| Cadena | KMC HV500 |
| Set de ruedas | WTB SX19 32H, maza Formula DC-20 delantera / DC-31 trasera, rayos negros |
| Cubiertas | Schwalbe Rapid Rob, 29” x 2.10” |
| Frenos | Shimano Tourney, disco mecánico, rotores 160mm |
| Palancas de freno | Shimano EF41 |
| Juego de dirección | 1 1/8” con rodamientos sellados |
| Manillar | Flat bar de aleación, 710mm |
| Stem | Fuji, aluminio forjado, ±6° |
| Puños | Velo VLG-884-11D2P-L1-G2 |
| Asiento | Fuji Performance Saddle |
| Portasilla | Fuji, aleación, 30.9mm |
| Fusible | D002 |










