Descripción
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Cuadro | Compuesto de Grado Advanced, 12x142mm thru-axle. |
| Horquilla | Tubo de dirección OverDrive Aero Compuesto de Grado Avanzado SL, eje pasante de 12×100 mm, disco |
| Shock | N/A |
| Manubrio | SLR Giant Contact XS: 39/40 cm, S: 39/40 cm, M: 39/42 cm, M/L: 39/42 cm, L: 41/44 cm, XL: 41/44 cm |
| Stem | Giant Contact SL AeroLight XS: 80 mm, S: 90 mm, M: 100 mm, M/L: 110 mm, L: 110 mm, XL: 120 mm |
| Portasilla | Giant Variant, compuesta, desplazamiento de -5/+15 mm |
| Asiento | Giant Fleet SL |
| Pedales | N/A |
| Shifters | Shimano Ultegra Di2 |
| Descarrilador | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150 |
| Cambio Trasero | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150 |
| Frenos | Shimano Ultegra Di2 hidráulico, Shimano RT-CL800 rotors [F]160mm, [R]140mm |
| Manijas de Freno | Shimano Ultegra Di2 |
| Piñón | Shimano Ultegra, 12 velocidades, 11×34 |
| Cadena | Shimano CN-M8100 |
| Plato-Palanca | Shimano Ultegra, 36/52 con medidor de potencia Giant Power Pro — XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm |
| Caja Pedalera | Shimano, press fit |
| Llantas | Giant SLR 0 40 WheelSystem, [F]40mm, [R]40mm |
| Mazas | [F] Tubo de baja fricción Giant, CenterLock, 12mm thru-axle — [R] Tubo de baja fricción Giant, 40t ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle |
| Rayos | Rayos de carbono Giant Aero |
| Cubiertas | CADEX Race GC, sin cámara, 700x28c (28 mm), plegable |








